Wahlergebnisse
Wahl des Leipziger Stadtrates 2014
Parteien in Prozent
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2014 grafisch | |
Wahlbeteiligung | 70.3% | 57.9% | 42.2% | 38.6% | 41.4% | 41.8% | |
CDU | 26.8% | 23.4% | 32.0% | 25.5% | 23.6% | 24.9% | |
LINKE | 13.0% | 22.9% | 25.2% | 26.1% | 23.1% | 24.2% | |
SPD | 35.3% | 29.9% | 26.2% | 26.9% | 20.4% | 18.4% | |
GRÜNE | 11.2% | 13.8% | 07.5% | 10.0% | 14.7% | 15.0% | |
FDP | 01.2% | 03.4% | 02.6% | 04.5% | 09.6% | 02.9% | |
WVL | - | - | 02.6% | 02.6% | 03.0% | 01.8% | |
NPD | - | - | - | - | 02.9% | 02.5% | |
FORUM | 00.3% | 02.9% | 01.7% | 01.6% | 01.7% | 01.1% | |
AfD | - | - | - | - | - | 06.0% | |
DIE PARTEI | - | - | - | - | - | 01.1% | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | 02.0% |
Die Ergebnisse von »Bündnis 90«
und »Die Grünen«
, die 1990 getrennt angetreten sind, wurden zusammengefasst.
WVL 1999 und 2004 als WVVS, LINKE 1999 und 2004 als PDS.
Wahl des Leipziger Stadtrates 2014
Gewählte Bewerber in Grünau
1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
Wahl- kreis | 8,9 | 8,9 | 6,7 | 5,6 | 5,6 |
Grünau-Siedlung, Grünau-Süd, Grünau-Nord, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte | Grünau-Siedlung, Lausen-Grünau, Grünau-Nord, Miltitz, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Neulindenau | Schleußig, Plagwitz, Kleinzschocher, Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Grünau-Siedlung, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Nord | |||
CDU | Robert Clemen, Peter Kaminski, Ingrid Findeisen | Peggy Liebscher, Alexander Achminow, Volker Schimpff | Jutta Schmidt, Anita Kühn, Alexander Achminow |
Thomas Zeitler, Dr. Konrad Kretschmar, Dietmar Kern | Thomas Zeitler, Tina Lischke, Andreas Habicht |
LINKE | Rüdiger Ulrich, Dr. Dietmar Pellmann, Reiner Engelmann | Rüdiger Ulrich, Dr. Dietmar Pellmann, Elke Lieberam |
Reiner Engelmann, Andreas Lemme, Dr. Dietmar Pellmann, Ilse Lauter | Reiner Engelmann, Mandy Gehrt, Dr. Ilse Lauter, Sören Pellmann |
Reiner Engelmann, Mandy Gehrt, Sören Pellmann, Dr. Ilse Lauter |
SPD | Siegfried Lorenz, Peter Geiling | Andrea Marschallek, Jürgen Wesser | Thomas Fabian, Ute Köhler-Siegel, Jürgen Wesser, Cornelia Schwarz |
Ute Köhler-Siegel, Mathias Weber, Heiko Bär | Ute Köhler-Siegel, Mathias Weber, Heiko Bär |
GRÜNE | Ingo Seidel | - | Ingo Seidel | Ingo Sasama, Michael Schmidt | Michael Schmidt, Petra Cagalj Sejdi |
FDP | - | - | - | René Hobusch | - |
Neues Forum | - | - | Marion Ziegler | Marion Ziegler | - |
DSU | Rosemarie Seelmann | Karl-Heinz Obser | Karl-Heinz Obser | - | - |
AfD | - | - | - | - | Mike Kretschmann |
Weitere Informationen über diese und andere Wahlen finden Sie hier. Ergebnisse der Europawahl und der Ortschaftsratswahlen Miltitz finden sie auf der nächsten Seite.